Daily Sheet - 09/03/2004 Page 1
09/26/2004
1:27 PM
Ticket # Time Emp Customer User Serv. Retail Tax Total Cash Other
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
09/03/2004
2725 09:36 AM 4 BUCKNER,MCKENZIE 3 $10.00 $0.00 $0.00 10.00 -$5.00 $15.00
2726 10:03 AM 4 BAUER,TRACY 5 $28.00 $17.70 $1.41 47.11 $47.11 $0.00
2727 10:10 AM 3 BROWN,GLYNIS 3 $25.00 $0.00 $0.00 25.00 $0.00 $25.00
2724 10:16 AM 2 ROBINSON,CAROLINE 5 $80.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $80.00
2728 10:47 AM 3 MORROW,,RANDY 3 $16.00 $0.00 $0.00 16.00 $16.00 $0.00
2729 10:51 AM 5 NEWMAN,STEVE 5 $40.00 $0.00 $0.00 40.00 $40.00 $0.00
2731 11:03 AM 4 GRAMMAR,MELANIE 5 $40.00 $20.00 $1.60 61.60 $0.00 $61.60
2732 11:48 AM 2 HOOKER,ALAN 3 $18.00 $0.00 $0.00 18.00 $18.00 $0.00
2730 11:56 AM 4 OSMANI,SARA 3 $30.00 $20.50 $1.64 52.14 $52.14 $0.00
2733 12:44 PM 1 KERLEY,GLADYS 4 $0.00 $12.25 $0.98 13.23 $13.23 $0.00
2734 01:51 PM 4 GIBSON,JULIA 5 $16.00 $0.00 $0.00 16.00 $16.00 $0.00
2736 03:30 PM 5 LEWFEVRE,TERRI 5 $40.00 $0.00 $0.00 40.00 $0.00 $40.00
2735 03:45 PM 3 GRIFFIN,NAOKO 3 $30.00 $0.00 $0.00 30.00 $30.00 $0.00
2737 04:32 PM 1 PALMER,JUDY 5 $0.00 $18.00 $1.44 19.44 $0.00 $19.44
2738 04:27 PM 4 MCNEW,BROOK 3 $30.00 $0.00 $0.00 30.00 -$4.00 $34.00
2739 04:56 PM 4 POE,TOBY 3 $16.00 $0.00 $0.00 16.00 -$4.00 $20.00
2741 05:42 PM 4 ANDERSON,BETH 3 $28.00 $10.00 $0.80 38.80 $38.80 $0.00
2743 06:25 PM 4 NIECE,RONNA 3 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
2744 06:25 PM 4 MARX,JULIE 3 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
2742 06:43 PM 3 TEAUGUE,STELLA 4 $60.00 $0.00 $0.00 60.00 $0.00 $60.00
2740 06:35 PM 5 PETRUZELLI,JOE 3 $30.00 $0.00 $0.00 30.00 $30.00 $0.00
2745 06:56 PM 3 DUEY,CHRIS 4 $30.00 $0.00 $0.00 30.00 -$6.00 $36.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$567.00 $7.87 $282.28
$98.45 $673.32 $391.04
Pay In / Outs
 
 
Category Time User Description Total In Total Out Grand Total
IOU 1010A 3 BROWN,GLYNIS 0.00 -25.00 -$25.00
Gift Certificate 311P 3 BOTHWELL,ANGELA 24.00 0.00 $24.00
Cash Over/Short 658P 5 Over 0.22 0.00 $0.22
Deposits 658P 5 Bank Deposit 0.00 -672.54 -$672.54
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24.22 -697.54 -673.32
 
 
 
 
 
Actual Computed
Transaction Name Amount Amount
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cash $366.50 $406.28
Check $344.44 $304.44
Visa/master $61.60 $61.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$772.54 $772.32
Computed Total 772.32 | Pennies $0.00 Ones $0.00 Hundreds $0.00
Actual Money 772.54 | Nickels $0.00 Fives $0.00
Difference 0.22 | Dimes $0.00 Tens $0.00
Less Starting Cash 100.00 | Quarters $0.00 Twenties $0.00
Total Deposit 672.54 | Half Dollar $0.00 Fifties $0.00
 
 
The Spa/Salon Manager, (C) 1996-1999, All Rights Reserved, (937) 832-3969